Portal de Transparência

Acompanhe nossos relatórios e atividades com total clareza e responsabilidade

Data NF Produzida (UN) Vlr Unitário Valor de Compra
14/12/2023 39.323 54 50,00 R$ 2.700,00
15/12/2023 39.427 150 50,00 R$ 7.500,00
06/02/2024 39.608 24 50,00 R$ 1.200,00
19/03/2024 39.743 170 50,00 R$ 8.500,00
28/03/2024 39.743 202 50,00 R$ 10.100,00
28/06/2024 40.106 154 50,00 R$ 7.700,00
08/07/2024 40.140 146 50,00 R$ 7.300,00
26/11/2024 40.658 110 50,00 R$ 5.500,00
Total 1010 R$ 50.500,00
Data da EntregaLocalQtd
16/12/2023Creche Mãe Shirley140
09/02/2024Creche Mãe Shirley120
02/04/2024Creche Mãe Shirley120
05/04/2024Mimoso do Sul100
14/05/2024Epifania50
08/06/2024Epifania50
29/06/2024Creche Mãe Shirley110
13/07/2024Epifania50
12/08/2024Epifania50
21/08/2024Casa Lar10
06/12/2024Creche Mãe Shirley60
14/12/2024Epifania50
Total910
Data Nota Fiscal Valor Local
19/12/2023 12541 399,40 Paróquia Sta Luzia
03/01/2024 125724 393,50 Paróquia Sta Luzia
15/02/2024 126359 372,60 Paróquia Sta Luzia
10/04/2024 118032 278,60 Paróquia Sta Luzia
07/12/2023 116155 536,70 Comunidade Rio Marinho
03/01/2024 116647 558,60 Comunidade Rio Marinho
15/03/2024 117620 520,60 Comunidade Rio Marinho
12/04/2024 118055 526,50 Comunidade Rio Marinho
22/04/2024 250700 852,42 Barramares
03/06/2024 118829 467,00 Comunidade Rio Marinho
09/07/2024 569562 523,80 Comunidade Rio Marinho
11/09/2024 120387 559,72 Comunidade Rio Marinho
01/10/2024 DOAÇÃO VEST DUE 0,00 Alimentos para Comunidade Rio Marinho
07/10/2024 EVENTO BAZAR SOLIDARIO 0,00 Alimentos para Creche Mãe Shirley
01/11/2024 DOAÇÃO ROTARY 0,00 20kg para Comunidade Rio Marinho
Total 5.989,44
Data da Entrega Vlr Unit. Unt. Botijas Vlr. Total
01/12/2023 100,00 3 300,00
01/01/2024 100,00 3 300,00
01/02/2024 100,00 3 300,00
01/03/2024 100,00 3 300,00
01/04/2024 100,00 3 300,00
01/05/2024 100,00 3 300,00
01/06/2024 100,00 3 300,00
01/07/2024 100,00 3 300,00
01/08/2024 100,00 3 300,00
01/09/2024 100,00 3 300,00
03/10/2024 100,00 3 300,00
11/11/2024 100,00 3 300,00
04/12/2024 100,00 3 300,00
Total 30 3.900,00